পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | SUS301 SUS304 | আকার পরিসীমা: | 0.02~3.0x1219 মিমি |
---|---|---|---|
সরবরাহের ফর্ম: | কোল্ড রোলড কয়েল, স্ট্রিপ এবং শীট | প্রসবের শর্ত: | ANN, 1/4H, 1/2H, 3/4H, FH, EH, SEH |
স্পেসিফিকেশন: | স্প্রিংসের জন্য JIS G4313 কোল্ড রোলড স্টেইনলেস স্টীল স্ট্রিপ | উপরিভাগ: | 2H |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কোলড রোলড স্ট্রিপ,SUS304 কোল্ড রোলড স্ট্রিপ,SUS301 কোল্ড রোলড স্ট্রিপ |
স্টেইনলেস স্টীল ঠান্ডা ঘূর্ণিত স্ট্রিপ, রোল এবং শীট SUS301 SUS304
JIS G4313:2011 স্প্রিংসের জন্য ঠান্ডা ঘূর্ণিত স্টেইনলেস স্টীল স্ট্রিপ
অস্টেনাইটিক গ্রেড SUS301, SUS304, 2H পৃষ্ঠ শেষ, কাজ শক্ত,
ঠান্ডা ঘূর্ণিত রোল, সুনির্দিষ্ট স্ট্রিপ এবং শীট
শ্রেণীবিভাগ | গ্রেড |
অস্টেনাইটিক স্টেইনলেস | SUS301-CSP, SUS304-CSP |
মার্টেনসাইটিক স্টেইনলেস | SUS420J2-CSP |
বৃষ্টিপাত শক্তীকরণ স্টেইনলেস | SUS631-CSP, SUS632J1-CSP |
রাসায়নিক রচনা %
গ্রেড | সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | সিআর | নি | ক | অন্যান্য |
SUS301-CSP | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00~18.00 | 6.00~800 | ||
SUS304-CSP | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | ||
SUS420J2-CSP | 0.২৬-০।40 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00 ~ 14.00 | 0.60 | ||
SUS631-CSP | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.00~18.00 | 6.50 ~ 7.75 | আল ০.৭৫-১।50 | |
SUS632J1-CSP | 0.09 | 1.00~200 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.50 ~ 15.50 | 6.50 ~ 7.75 | 0.40 ~ 1.00 | টিআই ০.২০-০।65 |
কঠোরতা, প্রসার্য শক্তি এবং প্রসারিততা
গ্রেড | শর্ত | কঠোরতা HV | প্রসার্য শক্তি Mpa | প্রুফ শক্তি Mpa | লম্বা |
SUS301-CSP | অর্ধ ঘন্টা | ৩১০ মিনিট। | ৯৩০ মিনিট। | ৫১০ মিনিট। | ১০ মিনিট। |
3/4H | ৩৭০ মিনিট। | ১১৩০ মিনিট। | ৭৪৫ মিনিট। | পাঁচ মিনিট। | |
এইচ | ৪৩০ মিনিট। | ১৩২০ মিনিট। | ১০.৩০ মিনিট। | - | |
ইএইচ | ৪৯০ মিনিট। | ১৫৭০ মিনিট। | ১২৭৫ মিনিট। | - | |
SEH | ৫৩০ মিনিট। | ১৭৪০ মিনিট। | ১৪৫০ মিনিট। | - | |
SUS304-CSP | অর্ধ ঘন্টা | ২৫০ মিনিট। | ৭৮০ মিনিট। | ৪৭০ মিনিট। | ৬ মিনিট। |
3/4H | ৩১০ মিনিট। | ৯৩০ মিনিট। | ৬৬৫ মিনিট। | তিন মিনিট। | |
এইচ | ৩৭০ মিনিট। | ১১৩০ মিনিট। | ৮৮০ মিনিট। | - | |
SUS420J2-CSP | ও | সর্বোচ্চ ২৪৭। | ৫৪০ - ৭৪০ | ২২৫ মিনিট। | আঠারো মিনিট। |
SUS631-CSP | ও | সর্বোচ্চ ২০০। | ১০৩০ সর্বোচ্চ। | সর্বোচ্চ ৩৮০। | ২০ মিনিট। |
অর্ধ ঘন্টা | ৩৫০ মিনিট। | ১০৮০ মিনিট। | - | পাঁচ মিনিট। | |
3/4H | ৪০০ মিনিট। | ১১৮০ মিনিট। | - | - | |
এইচ | ৪৫০ মিনিট। | ১৪২০ মিনিট। | - | - | |
SUS632J1-CSP | অর্ধ ঘন্টা | সর্বোচ্চ ৩৫০। | সর্বোচ্চ ১,২০০। | - | - |
3/4H | সর্বোচ্চ ৪২০। | সর্বোচ্চ ১৪৫০। | - | - |
সরবরাহের ধরন
ঠাণ্ডা ঘূর্ণিত রোল, স্ট্রিপ এবং শীট
Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. আপনার উৎপাদনশীলতা অংশীদার যথার্থ স্ট্রিপ স্টিলের জন্য।
বিস্তারিত জানার জন্য, যোগাযোগ করুন
আমরা আপনার প্রশ্নের অপেক্ষায় আছি।
দয়া করে +৮৬ ৫১০-৮১৮১-২৮৭৩ নম্বরে ফোন করুন।
অথবা export@guanglusteel.com এ ই-মেইল পাঠান
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: 86-510-81812873
ফ্যাক্স: 86-510-81812872